nuxpress.com - papst 4412 F/2 GL
| |
|
|
| |
papst 4412 F/2 GL |
Specifiche

|
| |
|
|
Dimensioni: | 120 x 120 x 25 mm | |
Connessione: | 3-pin Molex | |
Portata d'aria: | 94,00 m3/h. | |
Regime di rotazione: | 1600 RPM | |
Tipo ventola: | Sleeve bearing | |
Rumorositą: | 26 dBA | |
Consumo: | 1,25 W | |
Tensione: | 12 V | |
Durata: | 80.000 h. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Torna alla categoria Ventilazione
NuXPress S.r.l. - Partita Iva: 04106520960
|